# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | হোসেনপুর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪ | ১৪-০৮-২০২৪ |
২ | অর্থনৈতিক শুমারী 2023 এর প্রথম জোনাল অপারেশন এর কাজ চলমান | ০১-০৭-২০২৪ |
৩ | জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ ন্যাশনাল রিপোর্ট (ভলিউম ১) | ১৯-১২-২০২৩ |
৪ | হোসেনপুর উপজেলার মোট জনসংখ্যা-২০১৮৮৫ জন,পুরুষ-৯৫৯২৮, মহিলা-১০৫৯৫৭(জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২) | ১৯-১২-২০২৩ |
৫ | জনশুমারী ও গৃহগণনা-২০২১ এর গণনাকারী/তালিকাকারী ও সুপারভাইজার পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ। আবেদনের শেষ তারিখ ২৬/০১/২০২০ খ্রি:।- | ১৩-০১-২০২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস